第一阶
毒系技能——>毒系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 碧焰剑 | 1-5 | 10-18 | 祭起法宝,在法宝上燃起毒焰 烧灼敌人。 | 毒伤害64-207 |
![]() | 冥炎斩 | 1-5 | 15-23 | 祭起法宝,凝结幽冥鬼气袭击 敌人。 | 毒伤害229-540 |
![]() | 疾风咒 | 1-5 | 20-28 | 念动咒法,提高自身移动速度。 | 提高移动速度6%-30% |
毒系技能——>毒系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 毒术修习 | 1-5 | 10 | 对毒系咒术的修习,可以提升 使用法宝时的毒属性能力。 | 毒属性能力提升 |
![]() | 毒焰缭绕 | 1 | 碧焰剑 | 增加毒系伤害。 | 增加毒系伤害35 |
![]() | 百鬼夜行 | 1 | 冥炎斩 | 减少冥炎斩的再使用时间。 | 缩短冥炎斩技能再 使用时间 |
冰系技能——>冰系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 冰魄剑 | 1-5 | 10-18 | 祭起法宝,将天地寒气灌入 法宝攻击敌人。 | 水伤害45-145 |
![]() | 灵冰斩 | 1-5 | 15-23 | 祭起法宝,积聚水气凝为泫凛 寒冰袭击敌人。 | 水伤害161-378 |
![]() | 冰晶寒甲 | 1-5 | 20-28 | 将寒冰凝结,笼罩全身,提 高其防御,持续3分钟。 | 增加目标防御 3%-15% |
冰系技能——>冰系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 冰咒修习 | 1-5 | 10 | 对冰系咒法的修习,可以提升 使用法宝时的冰属性能力。 | 冰属性能力提升 |
![]() | 冰封千里 | 1 | 冰魄剑 | 增加冰魄剑的攻击距离。 | 增加最大攻击50 |
![]() | 千水凝冰 | 1 | 灵冰斩 | 增加冰系伤害。 | 增加冰系伤害20% |
![]() | 寒气笼罩 | 1 | 冰晶寒甲 | 增强防御效果。 | 迅速提高防御 |
法珠技能——>法珠主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 法力注入 | 1-3 | 10 | 将自身法力灌注于法宝之中进行修炼。 | 将自身法力注入法宝,转化率30%-100% |
![]() | 法宝炼化 | 1-3 | 10 | 将注满法力的法宝炼化出更强的属性。 | 炼化法宝,消耗15秒-5秒 |
![]() | 气疗术 | 1-10 | 5 | 以截教炼气术法,治疗伤势。 | 治疗目标体力 50-230点 |
![]() | 毒灵弹 | 1-5 | 5-13 | 用宝珠凝聚毒气,形成毒球攻击敌人。 | 增加伤害43-91 |
![]() | 巫蛊弹 | 1-5 | 10-18 | 以宝珠附着密炼巫蛊,形成毒球攻击敌人。 | 增加伤害78-154 |
![]() | 蚀骨刺 | 1-5 | 20-28 | 以强大的法力将泥土化为锋利的巨刺,疾刺而出。 | 增加伤害76-139 |
法珠技能——>法珠被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 术法领悟 | 1-5 | 10 | 对截教秘传术法的领悟,以术法增强自身的体力和法力。 | 增加体力10-30点,法力10-30点 |
第二阶
毒系技能——>毒系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 邪灵剑舞 | 1-5 | 30-38 | 祭起法宝,念动咒法召唤邪 灵乱舞,日月为之黯淡。 | 毒伤害 918-1473 |
![]() | 轻云咒 | 1-5 | 40-48 | 引动咒法,提高自身攻击 速度。 | 提高攻击速度 5%-25% |
![]() | 尸毒化骨 | 1-5 | 40-48 | 强横的尸毒可以腐肤化骨。 | 毒伤害 1024-1475 |
![]() | 摄魂剑 | 1-5 | 50-58 | 摄魂夺魄,掠人心志,杀人 无形。 | 毒伤害 2250-3431 |
毒系技能——>毒系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 毒术精通 | 1-5 | 30 | 对毒系咒术的精通,可以激发 使用法宝时更强的毒属性能力 | 毒属性能力提升 |
![]() | 魔气冲天 | 1 | 邪灵剑舞 | 增强邪灵剑舞毒伤害。 | 增强邪灵剑舞毒 伤害20% |
![]() | 腐骨化血 | 1 | 尸毒化骨 | 腐骨化血,夺敌命为我用。 | 几率吸血 |
![]() | 魂散飞离 | 1 | 摄魂剑 | 提高摄魂剑失魂命中几率。 | 提高失魂命中。 |
冰系技能——>冰系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 穿心剑 | 1-5 | 30-38 | 飞剑无眼,穿心而过,留下 一地碎冰。 | 水伤害403-647 |
![]() | 冰锥刺 | 1-5 | 40-48 | 祭起法宝,化为尖锐冰锥,刺 击敌人。 | 水伤害1142-1645 |
![]() | 寒玉冰心 | 1-5 | 40-48 | 凝结冰之精华,暂时提高生命 上限。 | 临时提高HP上限5%-25%,持续3分钟 |
![]() | 寒冰剑诀 | 1-5 | 50-58 | 以寒冰剑气凝聚飞剑之上, 剑过之处削金断玉。 | 水伤害1785-2402 |
冰系技能——>冰系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 冰咒精通 | 1-5 | 30 | 对冰系咒法的精通,可以激发 使用法宝时更强的冰属性能力。 | 冰属性能力提升 |
![]() | 万剑穿心 | 1 | 穿心剑 | 减少目标防御。 | 几率减少目标防 御30% |
![]() | 冰石乱坠 | 1 | 冰锥刺 | 降低敌人攻击和移动速度。 | 几率降低敌人攻击 和移动速度30% |
![]() | 冰冻三尺 | 1 | 寒冰剑诀 | 增加寒冰剑诀冰冻几率。 | 增加寒冰剑诀冰冻 几率。 |
密术技能——>密术主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 清净咒 | 1-5 | 30-38 | 以清净平和之念驱除敌人身 上有益的法术效果。 | 几率驱除同等级目 标有益状态 |
![]() | 指瘟术 | 1-5 | 40-48 | 恶毒的诅咒法术,降低敌人元 素防御。 | 几率降低敌人元素 防御5%-25% |
![]() | 噬魂弹 | 1-5 | 40-48 | 以吞噬生命和魂魄的阴毒法 术,诛杀生灵。 | 增加伤害172-295 |
![]() | 逆转咒 | 1-5 | 50-58 | 以符咒之力逆转乾坤,降低敌人对异常状态的抵抗,持续3分钟。 | 几率降低同等级目标对异常状态的抵抗 |
![]() | 四象同归 | 1-5 | 50-58 | 以五行术法治疗目标。 | 治疗目标体力 200-400点 |
密术技能——>密术被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 五气朝元 | 1-5 | 30 | 截教术法自身修炼的最高境界,提高对水火毒元素属性伤害的 抵御之效。 | 增强元素防御 15%-75% |
![]() | 炼金咒 | 1-5 | 30 | 依靠长期炼化丹药等辅助,提 高自身攻击力。 | 增加攻击 4%-20% |
毒系技能——>毒系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 邪灵剑舞 | 1-5 | 30-38 | 祭起法宝,念动咒法召唤邪 灵乱舞,日月为之黯淡。 | 毒伤害 918-1473 |
![]() | 轻云咒 | 1-5 | 40-48 | 引动咒法,提高自身攻击 速度。 | 提高攻击速度 5%-25% |
![]() | 尸毒化骨 | 1-5 | 40-48 | 强横的尸毒可以腐肤化骨。 | 毒伤害 1024-1475 |
![]() | 摄魂剑 | 1-5 | 50-58 | 摄魂夺魄,掠人心志,杀人 无形。 | 毒伤害 2250-3431 |
毒系技能——>毒系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 毒术精通 | 1-5 | 30 | 对毒系咒术的精通,可以激发 使用法宝时更强的毒属性能力 | 毒属性能力提升 |
![]() | 魔气冲天 | 1 | 邪灵剑舞 | 增强邪灵剑舞毒伤害。 | 增强邪灵剑舞毒 伤害20% |
![]() | 腐骨化血 | 1 | 尸毒化骨 | 腐骨化血,夺敌命为我用。 | 几率吸血 |
![]() | 魂散飞离 | 1 | 摄魂剑 | 提高摄魂剑失魂命中几率。 | 提高失魂命中。 |
冰系技能——>冰系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 穿心剑 | 1-5 | 30-38 | 飞剑无眼,穿心而过,留下 一地碎冰。 | 水伤害403-647 |
![]() | 冰锥刺 | 1-5 | 40-48 | 祭起法宝,化为尖锐冰锥,刺 击敌人。 | 水伤害1142-1645 |
![]() | 寒玉冰心 | 1-5 | 40-48 | 凝结冰之精华,暂时提高生命 上限。 | 临时提高HP上限5%-25%,持续3分钟 |
![]() | 寒冰剑诀 | 1-5 | 50-58 | 以寒冰剑气凝聚飞剑之上, 剑过之处削金断玉。 | 水伤害1785-2402 |
冰系技能——>冰系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 冰咒精通 | 1-5 | 30 | 对冰系咒法的精通,可以激发 使用法宝时更强的冰属性能力。 | 冰属性能力提升 |
![]() | 万剑穿心 | 1 | 穿心剑 | 减少目标防御。 | 几率减少目标防 御30% |
![]() | 冰石乱坠 | 1 | 冰锥刺 | 降低敌人攻击和移动速度。 | 几率降低敌人攻击 和移动速度30% |
![]() | 冰冻三尺 | 1 | 寒冰剑诀 | 增加寒冰剑诀冰冻几率。 | 增加寒冰剑诀冰冻 几率。 |
密术技能——>密术主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 清净咒 | 1-5 | 30-38 | 以清净平和之念驱除敌人身 上有益的法术效果。 | 几率驱除同等级目 标有益状态 |
![]() | 指瘟术 | 1-5 | 40-48 | 恶毒的诅咒法术,降低敌人元 素防御。 | 几率降低敌人元素 防御5%-25% |
![]() | 噬魂弹 | 1-5 | 40-48 | 以吞噬生命和魂魄的阴毒法 术,诛杀生灵。 | 增加伤害172-295 |
![]() | 逆转咒 | 1-5 | 50-58 | 以符咒之力逆转乾坤,降低敌人对异常状态的抵抗,持续3分钟。 | 几率降低同等级目标对异常状态的抵抗 |
![]() | 四象同归 | 1-5 | 50-58 | 以五行术法治疗目标。 | 治疗目标体力 200-400点 |
密术技能——>密术被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 五气朝元 | 1-5 | 30 | 截教术法自身修炼的最高境界,提高对水火毒元素属性伤害的 抵御之效。 | 增强元素防御 15%-75% |
![]() | 炼金咒 | 1-5 | 30 | 依靠长期炼化丹药等辅助,提 高自身攻击力。 | 增加攻击 4%-20% |
第三阶
毒系技能——>毒系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 万蛊噬天 | 1-5 | 60-68 | 以密咒形成召唤法阵,召唤出邪魂厉鬼侵蚀敌人,连续技。 | 毒伤害2304-2959 |
![]() | 阎罗斩 | 1-5 | 70-78 | 相传来自地府的绝技,为妖邪所向往,具有毁灭魂魄,不可超生的巨大威力。 | 毒伤害4998-6206 |
毒系技能——>毒系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 蚀魂 | 1 | 万蛊噬天 | 邪魂厉鬼侵蚀敌人魂魄。 | 持续性伤害每2秒掉100血,持续10秒 |
![]() | 群鬼乱舞 | 1 | 阎罗斩 | 引群鬼乱舞,发动后敌人无法确认你的方位,命中大幅降低。 | 降低目标命中30%,持续20秒 |
冰系技能——>冰系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 风雪漫天 | 1-5 | 60-68 | 飞剑挥舞如风,散开片片雪花弥漫天宇,连续技。 | 水伤害2074-2663 |
![]() | 寒霜之刺 | 1-5 | 70-78 | 吸取极寒之地精华,以气化剑,中者连魂魄也会被困住,无法超脱。 | 水伤害4498-5585 |
![]() | 无双冰屏 | 1-5 | 70-78 | 采集冰粹精华,铸造冰之防护,将自身防护起来,刀斧都无法伤及,每3分钟能使用1次,效果维持2秒,恢复时间3分钟,在晕击,冰冻和失魂状态下也可使用。 | 处于无敌状态,且不可移动,持续时间2-10秒,恢复时间3分钟 |
冰系技能——>冰系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 滴水成冰 | 1 | 风雪漫天 | 在漫天风雪中受到冰冻之伤。 | 持续性伤害每2秒掉100血,持续10秒 |
![]() | 霜冻之术 | 1 | 寒霜之刺 | 霜星冰冻,中者血液凝固,举步唯艰。 | 降低目标速度50%,持续10秒 |
![]() | 快速冷却 | 1 | 寒冰剑诀 | 减少无双冰屏的一半恢复时间。 | 减少无双冰屏的恢复时间到90秒 |
密术技能——>密术主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 邪文咒符 | 1-5 | 70-78 | 以截教符文提高体力上限,持续3-7分钟。 | 增加体力上限5%-25% |
密术技能——>密术被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 心境空灵 | 1 | 四象同归 | 强化四象同归的治疗效果。 | 强化治疗目标体力200点 |