第一阶
斧系技能——>斧系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 幻影击 | 1-5 | 5-13 | 挥舞斧头快速的劈击,好象幻 影流动。 | 增加伤害32-67 |
![]() | 地裂击 | 1-5 | 10-18 | 以力拔山河的气势,猛烈的劈 击,地面也随之破裂。 | 增加伤害70-139 |
![]() | 弧月击 | 1-5 | 20-28 | 用斧刃划破天空,形成孤月一 样的残影。 | 增加伤害56-103 |
![]() | 雷动九天 | 1-5 | 20-28 | 引九天雷电加持于身,以增加 攻击速度,持续3分钟。 | 增加攻击速度 5%-25% |
斧系技能——>斧系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 轩辕斧法 | 1-5 | 5 | 轩辕黄帝流传后世的使斧技 巧,可以提升使用斧头时的 攻击力。 | 增加攻击1-5 |
![]() | 幻影流光 | 1 | 幻影击 | 追加幻影击的额外伤害。 | 使用幻影击时增加 直接伤害35点 |
![]() | 天崩地裂 | 1 | 地裂击 | 减少目标防御。 | 几率减少目标防御30% |
双刀系技能——>双刀主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 摘星斩 | 1-5 | 5-13 | 愤怒的气势直冲云霄,似乎能把夜空星辰摘落。 | 增加伤害31-58 |
![]() | 旋风斩 | 1-5 | 10-18 | 快速舞动兵器,宛如旋风一般 攻击敌人。 | 增加伤害64-114 |
![]() | 火焰斩 | 1-5 | 20-28 | 以火焰刀气的形式将体内的刚 烈猛炽之念释放,对敌人造成 伤害。 | 增加伤害54-89 |
双刀系技能——>双刀被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 双龙刀法 | 1-5 | 5 | 龙族敖家的独门使刀技巧,可 以双手持刀剑,提升使用刀剑 时的攻击力。 | 左手刀发挥 10%-50%伤害 |
![]() | 星辰坠落 | 1 | 摘星斩 | 使用摘星斩时增加直接 伤害。 | 增加直接伤害30点 |
![]() | 风伯之殇 | 1 | 旋风斩 | 舞出多重的旋风,增加攻击。 | 增加持续伤害 |
防护技能——>防护主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 盾击术 | 1-5 | 5-13 | 用盾牌敲击敌人造成伤害。 | 增加伤害48-90 |
![]() | 天王咒 | 1-5 | 20-28 | 念动咒法,借天王之力提高体 力上限,持续3分钟。 | 增加体力上限 5%-25% |
防护技能——>防护被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 金刚咒 | 1-5 | 5 | 以符咒之力强筋锻骨,练就金 刚不坏之身,体力得到提高。 | 增加体力10-74点 |
![]() | 铁壁术 | 1-5 | 10 | 发挥最大潜能,使身体拥有 更强的防御力,像铁壁一样 坚固。 | 增加防御4-12点 |
![]() | 怒盾强袭 | 1 | 盾击术 | 带着愤怒用盾牌强行攻击, 增加盾击术造成的伤害。 | 使用盾击时增加直接伤害25点 |
第二阶
斧系技能——>斧系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 排山倒海 | 1-5 | 30-38 | 以足以排山倒海的气势,用 斧头对敌人进行疯狂攻击。 | 增加伤害72-127 |
![]() | 天魔噬魂 | 1-5 | 40-48 | 仿若天魔附体,疯狂猛烈的 劈砍敌人。 | 增加伤害154-265 |
![]() | 力劈华山 | 1-5 | 50-58 | 挥舞斧头,以力劈华山的气 势攻击敌人。 | 增加伤害182-307 |
斧系技能——>斧系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 刑天斧法 | 1-5 | 30 | 古魔神刑天勇挑轩辕黄帝时的 使斧之法,可以大幅度增加使 用斧头时的攻击力。 | 增加攻击2%-10% |
![]() | 孤星追月 | 1 | 弧月击 | 提高弧月击最大伤害。 | 提高弧月击最大 伤害40% |
![]() | 力拔山河 | 1 | 排山倒海 | 提高排山倒海的命中 | 提高排山倒海的命 中20% |
![]() | 天魔降伏 | 1 | 天魔降伏 | 提高自身普通攻击速度。 | 几率提高自身普通 攻击速度50% |
双刀系技能——>双刀主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 迅雷斩 | 1-5 | 30-38 | 以掩耳不及迅雷之势,幻化成 强大的雷光急速斩向敌人。 | 增加伤害115-183 |
![]() | 升龙斩 | 1-5 | 40-48 | 舞动手中兵器如同蛟龙腾空 一般斩向敌人。 | 增加伤害84-130 |
![]() | 碎骨斩 | 1-5 | 50-58 | 但凡敌人在飞速斩击纵横交错 的刀光下皆难逃粉身碎骨之厄。 | 增加伤害166-252 |
双刀系技能——>双刀被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 刀法修为 | 1-5 | 30 | 对刀法的熟练修为,提高左 手使刀时的命中。 | 左手刀命中增加 20%-100% |
![]() | 雷霆万钧 | 1 | 迅雷斩 | 降低目标闪躲。 | 几率降低目标闪躲 30% |
![]() | 龙腾四海 | 1 | 升龙斩 | 加快升龙斩的施放速度。 | 技能施放速度加快 |
防护技能——>防护主动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 盾杀术 | 1-5 | 30-38 | 以盾牌配合,进行攻防一体 的战斗技巧。 | 增加伤害107-171 |
![]() | 龟甲术 | 1-5 | 50-58 | 以四方神兽玄武之力加持于身,降低移动速度,同时大幅度提 高防御。 | 降低移动速度,增加防御5%-25% |
![]() | 神盾护体 | 1-5 | 50-58 | 将神力贯注在盾牌之上,使防 御提高,持续3分钟。 | 增加防御10%-50% |
防护技能——> 防护被动技能
技能图标 | 技能名称 | 级别范围 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 龙甲术 | 1-5 | 30 | 在身体上形成龙鳞一样的防护,提高对水火毒元素法术的抵抗。 | 增加元素防御2-10 |
![]() | 狮吼狼嚎 | 1 | 怒吼 | 增加怒吼造成的仇恨。 | 增强吸引怪物的能力 |
![]() | 杀意无穷 | 1 | 盾杀术 | 使用盾杀术时增加直接伤害 50点。 | 使用盾杀术时增加直接伤害50点 |
![]() | 修罗咒 | 1-5 | 40 | 为求强大,不惜以修罗之力提 高体力上限。 | 增强体魄,提高体力55点-104点 |
第三阶
斧系技能——>斧系主动技能
技能图标 | 技能名称 | 技能名称 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 孤注一掷 | 1-5 | 60-68 | 用尽全力孤注一击,只求换来打倒敌人的胜利,连续技。 | 增加伤害210-349 |
![]() | 狱炎怒击 | 1-5 | 70-78 | 得蚩尤神力相助,以狱炎灼烧的至高武学。 | 增加伤害238-391 |
斧系技能——>斧系被动技能
技能图标 | 技能名称 | 技能名称 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 泰山压顶 | 1 | 力劈华山 | 提高力劈华山的晕击概率 | 提高力劈华山的晕击概率 |
![]() | 破釜沉舟 | 1 | 孤注一掷 | 放弃一切,追求更强伤害。 | 增加孤注一掷伤害20% |
![]() | 血祭 | 1 | 狱炎怒斩 | 以血为祭,祈求神助,发挥攻击的极限。 | 提高狱炎怒斩攻击力100 |
![]() | 暴怒符记 | 1-5 | 70-78 | 以符咒之力刺激自己进入热血沸腾的狂怒状态,勇气倍增,技能爆击伤害提升。 | 提高斧系技能的爆击伤害4%-20% |
双刀系技能——>双刀主动技能
技能图标 | 技能名称 | 技能名称 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 残阳如血 | 1-5 | 60-68 | 双刀飞舞好象如血残阳般凄烈,连续技,小范围攻击。 | 增加伤害191-286 |
![]() | 裂风斩 | 1-5 | 70-78 | 斩裂空气,突破速度的极限,在敌人还未反应前将其斩杀,连续技。 | 增加伤害217-321 |
双刀系技能——>双刀被动技能
技能图标 | 技能名称 | 技能名称 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 断筋碎骨 | 1 | 碎骨斩 | 几率降低目标移动速度50% | 降低目标移动速度。 |
![]() | 破风刃 | 1 | 裂风斩 | 精修裂风斩后,更富技巧,以风刃割裂敌人的铠甲,让其更容易受到伤害。 | 降低对方防御30%,持续20秒 |
![]() | 致命绝杀 | 1-5 | 70-78 | 冷静地寻找对手的破绽,在关键时刻发出致命一击,提高技能的爆击率。 | 提高刀系技能的爆击率2%-10% |
防护技能——>防护主动技能
技能图标 | 技能名称 | 技能名称 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 零度防御 | 1-5 | 70-78 | 极限防御,大幅度提升防御能力,但是无法移动,3分钟恢复。 | 物理和元素防御提升50%-250%,持续15秒,3分钟恢复 |
防护技能——>防护被动技能
技能图标 | 技能名称 | 技能名称 | 人物等级或技能限制 | 技能说明 | 技能效果 |
![]() | 神灵佑佐 | 1 | 神盾护体 | 祈祷神灵佑佐,提高对异常状态的抵抗。 | 提高异常状态抵抗 |